Клиенты могут не волноваться – после горячей поры закупок мы вновь пополнили склады такой нужной и востребованной печатной техникой Pantum. В наличии – самые “ходовые” модели устройств, а также расходные материалы к ним!
Принтер P2200
Формат | A4 |
Печать | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Скорость ч/б печати | 20 стр./мин. |
Разрешение печати (dpi) | 1200 x 1200 |
Время выхода первой страницы | 7.8 с. |
Интерфейсы | USB 2.0, GDI |
Лотки | Подача бумаги – 150 лист; вывод – 100 листов |
Плотность бумаги | 60-163 г/м.кв. |
Максимальная месячная нагрузка | 15 000 стр |
Принтер Р2207
Формат | A4 |
Печать | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Скорость ч/б печати | 20 стр./мин. |
Разрешение печати (dpi) | 1200 x 1200 |
Время выхода первой страницы | 7.8 с. |
Интерфейсы | USB 2.0, GDI |
Лотки | Подача бумаги – 150 лист; вывод – 100 листов |
Плотность бумаги | 60-163 г/м.кв. |
Максимальная месячная нагрузка | 15 000 стр |
Принтер P2500W
Формат | A4 |
Печать | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Скорость ч/б печати | 22 стр./мин. |
Разрешение печати (dpi) | 1200 x 1200 |
Время выхода первой страницы | 7.8 с. |
Интерфейсы | USB 2.0, GDI, Wi-Fi |
Лотки | Подача бумаги – 150 лист; вывод – 100 листов |
Плотность бумаги | 60-163 г/м.кв. |
Максимальная месячная нагрузка | 15 000 стр |
МФУ Pantum M6500
Тип | принтер/сканер/копир |
Формат | A4 |
Печать | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Скорость ч/б печати | 22 стр./мин. |
Разрешение печати (dpi) | 1200 x 1200 |
Время выхода первой страницы | 7.8 с. |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Лотки | Подача бумаги – 150 лист; вывод – 100 листов |
Плотность бумаги | 60-163 г/м.кв. |
Максимальная месячная нагрузка | 20 000 стр |
МФУ Pantum M6700DW
Тип | принтер/сканер/копир |
Формат | A4 |
Печать | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Скорость ч/б печати | 30 стр./мин. |
Разрешение печати (dpi) | 1200 x 1200 |
Двусторонняя печать | автоматическая |
Время выхода первой страницы | 7.8 с. |
Интерфейсы | USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, Wi-Fi |
Лотки | Подача бумаги – 251 лист; вывод – 150 листов |
Плотность бумаги | 60-200 г/м.кв. |
Максимальная месячная нагрузка | 60 000 стр. |
МФУ Pantum M7100DN
Тип | принтер/сканер/копир/факс |
Формат | A4 |
Печать | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Скорость ч/б печати | 33 стр./мин. |
Разрешение печати (dpi) | 1200 x 1200 |
Габариты | 415 х 350 х 365 мм |
Время выхода первой страницы | 8.2 с. |
Интерфейсы | USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, GDI |
Лотки | Подача бумаги – 251 лист; вывод – 150 листов |
Плотность бумаги | 60-200 г/м.кв. |
Максимальная месячная нагрузка | 25 000 стр. |
МФУ Pantum BM5100ADN
Функции | принтер/цветной сканер/копир |
Формат | A4 |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Скорость ч/б печати | 40 стр./мин. |
Разрешение печати | 1200×1200 |
Двусторонняя печать | автоматическая |
Время выхода первой страницы | 6.9 с. |
Плотность бумаги | 60-200 г/м.кв. |
Двустороннее сканирование | автоматическое |
Лотки | подача – 250 лист, выход – 150 листов |
Поддерживаемые языки | PCL5e, PCL6, PS |
Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000Base-Tx, USB 2.0 |
Максимальная месячная нагрузка | 100 000 стр. |
МФУ Pantum BM5100FDN/FDW
Функции | принтер/цветной сканер/копир/факс – для FDW |
Формат | A4 |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Скорость ч/б печати | 40 стр./мин. |
Разрешение печати | 1200×1200 |
Двусторонняя печать | автоматическая |
Время выхода первой страницы | до 6.9 с. |
Плотность бумаги | 60-120 г/м.кв. |
Двустороннее сканирование | автоматическое |
Лотки | подача – 250 лист, выход – 150 листов |
Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000Base-Tx, Wi-Fi 802.11n (2.4/5 ГГц) – для FDW |
Максимальная месячная нагрузка | 100 000 стр |