Качество устройств IIYAMA всегда превыше всех похвал. Недаром эти устройства относят к разряду профессиональных. Они идеальны для использования в офисах, учебных аудиториях, а также панели применяются для информирования посетителей в аэропортах, в сфере ритейла, на конференциях. Оборудование обеспечивает яркое, детализированное, высококачественное изображение. Великолепная цветопередача позволяет создавать вау-эффект присутствия, “живой картинки”. Широкие углы обзора помогают одинаково хорошо видеть контент на экране с любой точки просмотра.
Дизайн | ультратонкий |
Диагональ | 27″, 68.6см |
Матрица | Технология матрицы LED IPS, матовое покрытие |
Разрешение | 1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 250 cd/m² |
Контрастность | 1000:1 |
Расширенная контрастность | 80M:1 |
Время отклика (GTG) | 4мс |
Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
Поддержка цвета | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) |
Смотреть монитор Iiyama ProLite XUB2792HSU-B1 в нашем каталоге
Дизайн | ультратонкий |
Диагональ | 27″, 68.5см |
Матрица | IPS LED, матовое покрытие |
Разрешение | 2560 x 1440 @75Гц (3.7 megapixel) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 250 cd/m² |
Контрастность | 1000:1 |
Расширенная контрастность | 80M:1 |
Время отклика (MPRT) | 1ms |
Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
Поддержка цвета | 16.7mln |
Смотреть монитор Iiyama ProLite XUB2796QSU-B1 в нашем каталоге
Дизайн | ультратонкий |
Диагональ | 27″, 68.4см |
Матрица | IPS LED, матовое покрытие |
Разрешение | 3840 x 2160 @60Гц (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 300 cd/m² |
Контрастность | 1000:1 |
Расширенная контрастность | 80M:1 |
Время отклика (GTG) | 4мс |
Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
Поддержка цвета | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
Смотреть монитор Iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 в нашем каталоге
Дизайн | тонкая рамка |
Диагональ | 65″, 163.9см |
Матрица | IPS LED |
Разрешение | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 400 cd/m² |
Коэффициент пропускания света | 88% |
Контрастность | 1200:1 |
Dynamic contrast | 3500:1 |
Время отклика (GTG) | 8мс |
Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
Поддержка цвета | 1.07B 8bit+FRC |
Смотреть панель Iiyama ProLite TE6504MIS-B3AG в нашем каталоге
Дизайн | тонкая рамка |
Диагональ | 74.5″, 189.3см |
Матрица | IPS LED |
Разрешение | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 400 cd/m² |
Коэффициент пропускания света | 88% |
Контрастность | 1200:1 |
Dynamic contrast | 3500:1 |
Время отклика (GTG) | 8мс |
Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
Поддержка цвета | 1.07B 8bit+FRC |
Смотреть панель Iiyama ProLite TE7504MIS-B3AG в нашем каталоге