Обновление линейки Xerox – начало продаж новых лазерных принтеров

Всемирно известный бренд в мире печатной продукции XEROX предлагает вам новые мощные лазерные принтеры: скорость печати – до 28 стр. в минуту, максимальная нагрузка – до 30 тысяч страниц, с поддержкой технологий Ethernet и Wi-Fi. Стильные, компактные и производительные, они придутся по вкусу (и по карману) любому офисному сотруднику и смогут удовлетворить потребнотси в печати небольшого офиса.
| Phaser 3052Ni | Phaser 3260DNi | |
| Технология печати | Лазерная | Лазерная |
| Скорость печати, стр/мин | 26 | 28 |
| Разрешение печати, dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| (upto 4800 x 600 улучшенный режим) | (upto 4800 x 600 улучшенный режим) | |
| Скорость выхода 1-й стр, сек. | 8.5 secs | 8.5 secs |
| Макс. месячная нагрузка, стр/мес | 30 000 | 30 000 |
| Память станд., Мб | 256 (нерасширяемая) | 256 (нерасширяемая) |
| Процессор, МГц | 600 | 600 |
| Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Сетевой интерфейс | 10/100Base-T Ethernet, | 10/100Base-T Ethernet, |
| Wi-Fi b/g/n | Wi-Fi b/g/n | |
| Емкость основного лотка, листов | 250 | 250 |
| Емкость обходного лотка, листов | 1 | 1 |
| Емкость выходного лотка, листов | 150 | 150 |
| Емкость лотков подачи станд./макс., листов | 251/251 | 251/251 |
| Двусторонняя печать | – | Стандартно |
| Языки описания страниц | PCL® 5e and 6 emulations, | PCL® 5e and 6 emulations, |
| PostScript® 3™ emulation | PostScript® 3™ emulation | |
| Габариты | 368 x 335 x 214 mm | 368 x 335 x 214 mm |
| Вес | 7.6 kg | 7.6 kg |
| Стартовый картридж, стр. | 1500 | 1500 |
| Стандартный картридж, стр. | 3000 /6000 (Dual Pack) | 3000 /6000 (Dual Pack) |
| Барабан | 10000 | 10000 |







